Katalog pneumatik

Vozidlo:
Období:
Šířka:
Profil: /
Průměr: R
Rychlostní index:
Značka:
Profi hledání:
Vyhledat jen pneumatiky, které jsou  zrušit filtr (nastavit výchozí)
Počet nalezených pneumatik: 20
Značka Rozměr Index Dezén Cena bez DPH Cena s DPH Sklad
POINTS 205/55 R 16 91V Summer S 1 314 Kč 1 590 Kč > 4 ks
POINTS 205/55 R 16 91H Winter S 1 446 Kč 1 750 Kč 4 ks
POINTS 205/55 R 16 94H Winter S XL 1 562 Kč 1 890 Kč 1 ks
MICHELIN 205/55 R 16 91V PRIMACY 4+ 2 127 Kč 2 574 Kč > 4 ks
MICHELIN 205/55 R 16 91T ALPIN 6 2 383 Kč 2 884 Kč 4 ks
BFGOODRICH 205/55 R 16 91H G-FORCE WINTER2 1 868 Kč 2 260 Kč 4 ks
GOLDLINE 205/55 R 16 91V GLP101 971 Kč 1 175 Kč 1 ks
ALLIANCE 205/55 R 16 91V 030Ex AL30 1 063 Kč 1 287 Kč > 4 ks
SAILUN 205/55 R 16 91H ICE BLAZER Alpine+ 1 034 Kč 1 251 Kč 2 ks
BARUM 205/55 R 16 91V BRAVURIS 5HM 1 230 Kč 1 488 Kč 2 ks
MATADOR 205/55 R 16 91V Hectorra 5 1 268 Kč 1 534 Kč > 4 ks
LAUFENN 205/55 R 16 91H LK01 S FIT EQ+ 1 089 Kč 1 318 Kč 1 ks
FIRESTONE 205/55 R 16 91V RHAWK 1 442 Kč 1 744 Kč > 4 ks
GT RADIAL 205/55 R 16 91H/V CHAMPIRO 228 1 106 Kč 1 338 Kč 1 ks
SAVA 205/55 R 16 91T ESKIMO S3+ 1 399 Kč 1 692 Kč 2 ks
SAVA 205/55 R 16 91H Eskimo HP2 1 428 Kč 1 728 Kč 4 ks
YOKOHAMA 205/55 R 16 91V BluEarth-GT AE51 1 418 Kč 1 716 Kč 1 ks
NEXEN 205/55 R 16 91H N'blue 4Season 1 326 Kč 1 604 Kč 2 ks
YOKOHAMA 205/55 R 16 91T BluEarth-Winter V906 FR 1 865 Kč 2 256 Kč 2 ks
YOKOHAMA 205/55 R 16 91H BluEarth-Winter V906 1 739 Kč 2 104 Kč > 4 ks
http://www.zbozi.cz/action/68574/conversion?chsum=Y_4-mpPDtHfThhP43COvrQ==&price={PriceWithVat}&uniqueId={Number}